Samedi 30 Août, Jérome propose une Rando Longue Distance entre Le Mont-Dore ( par le Sancy ) et le Puy de Dome. Six candidats pour cette belle aventure. Partie à 6h30 du Mont-Dore à l'assaut du Sancy, l'ensemble de la troupe arrive au sommet du Puy de Dome au alentour des 19 heures. Aprés 11 heures de marche 45 Km et 1850 M de dénivelé et de supers images en tête mais aussi en boite ( merci Noël ).Tout le monde est fier de leur réalisation et prêt à remettre les chaussures pour de nouvelles aventures.
Résumé des dénivelées |
Montées | Distance en Km. | Km au total en % | Vitesse en Km/h | Temps h:m:s |
| Entre 30 et 55% | 0,429 | 0,97 | 1,61 | 0:16:00 |
| Entre 20 et 30% | 2,58 | 5,8 | 2,79 | 0:55:31 |
| Entre 10 et 20% | 4,824 | 10,85 | 3,53 | 1:22:05 |
| Entre 1 et 10% | 10,229 | 23 | 4,31 | 2:22:20 |
| Total* | 18,063 | 40,61 | 3,66 | 4:55:56 |
Terrain plat |
| Dénivelées de 1 % | 5,026 | 11,3 | 4,33 | 1:09:35 |
| | | | | |
Descentes |
| Entre 1 et 10% | 15,153 | 34,07 | 4,56 | 3:19:10 |
| Entre 10 et 20% | 4,709 | 10,59 | 4,46 | 1:03:21 |
| Entre 20 et 30% | 1,333 | 3 | 3,21 | 0:24:53 |
| Entre 30 et 55% | 0,193 | 0,43 | 2,61 | 0:04:26 |
| Total* | 21,387 | 48,09 | 4,4 | 4:51:50 |
| Total trace: | 44,476 | 100 % | 4,06 | 10:57:21 |
|
|
|
Information générale |
Filtre pente maximum | ~55 % | Dénivelée positive par Km. de montée | 42,67 m |
Distance minimale analysé | ~30 m | Pourcentage de montée | 10,51 % |
Nombre de points | 3568 (cad. 12,47 m) | Altitude maximale | 1841,9 m |
Points significatifs | 1314 (cad. 33,85 m / 36,83 %) | Dénivelée négative accumulée | 1797,1 m |
Distance totale | 44,476 Km | Dénivelée négative par Km.de descente | 40,41 m |
Distance analysé | 44,476 Km | Pourcentage de descente | 8,4 % |
Distance linéaire | 27,805 Km | Altitude minimale | 946,8 m |
Temps en mouvement | 10:57:21 h | Changement de direction par Km. | 14,64 |
Vitesse moyenne en mouvement | 4,06 Km/h | Changement de direction par Km. (> 5°) | 9,33 |
Vitesse maximale soutenu | 8,336 Km/h | Tronçons en ligne droite accumulés | 8,781 Km |
Temps d'arrêt | 1:49:01 h | Tronçons en ligne droite par Km. | 197,43 m |
Temps total | 12:46:22 h | Changements de pente | 15 |
Vitesse moyenne totale | 3,48 Km/h | Changements de pente par Km | 0,337 |
Dénivelée positive accumulée | 1897,6 m | Points aberrants | 9 (0,25 % d. total) |
IBP INDEX = 185 DH |
Paramètres à haute altitude |
Altitude en metres | Distance m. | % au total | Temps en mouvement | Vitesse | Temps d'arrêt | Temps total | Vitesse total |
1750 - 2000 | 1428,83 | 3,21 | 0:32:15 | 2,66 | 0:05:26 | 0:37:41 | 2,28 |
1500 - 1750 | 10368,9 | 23,31 | 3:10:31 | 3,27 | 0:30:51 | 3:41:22 | 2,81 |
Total: | 11,798 Km | 26,53 % | 3:42:46 h | 3,18 Km/h | 0:36:17 h | 4:19:03 h | 2,73 Km/h |
Arrêts |
Point kilométrique | Temps d'arrêt | Altitude en metres | Temps total écoulé | Temps de s'arrêter avant | Distance à l'arrêt avant |
3,005 | 0:05:26 | 1842 | 1:16:24 | 1:16:24 | 3,005 |
6,849 | 0:05:22 | 1745 | 2:31:16 | 1:14:52 | 3,844 |
11,241 | 0:18:16 > 10' | 1736 | 3:47:39 | 1:16:23 | 4,392 |
13,788 | 0:07:13 | 1623 | 4:44:26 | 0:56:47 | 2,546 |
22,266 | 0:35:32 > 10' | 1159 | 6:57:42 | 2:13:16 | 8,478 |
31,622 | 0:04:51 | 965 | 9:23:02 | 2:25:20 | 9,356 |
39,301 | 0:06:55 | 976 | 11:03:21 | 1:40:19 | 7,679 |
42,526 | 0:04:32 | 1076 | 11:51:03 | 0:47:42 | 3,225 |
44,166 | 0:18:35 > 10' | 1382 | 12:18:02 | 0:26:59 | 1,639 |
44,462 | 0:02:18 | 1431 | 12:44:04 | 0:26:02 | 0,296 |
Total: | 1:49:00 h | | | | |
Les Moufflons
Au Sommet du Sancy
Les Chamoix
Au Roc de Touzeau
Au Puy de L Angle
Plateau des Volcans du Puy de Dome