| Altitude en metres | | Dénivelée en % | | Rampe de montée > 10% | | Vitesse en Km/h | | Vitesse > 10 Km/h | | Vitesse < 0.5 Km/h |
!Profil interactif! Glisse la flêche de la souris sur le profil pour indiquer la position sur la carte
Résumé des dénivelées |
Montées | Distance en Km. | Km au total en % | Vitesse en Km/h | Temps h:m:s |
| Entre 30 et 55% | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 |
| Entre 20 et 30% | 0,782 | 3,69 | 2,09 | 0:22:28 |
| Entre 10 et 20% | 2,397 | 11,33 | 3,19 | 0:45:02 |
| Entre 1 et 10% | 6,207 | 29,33 | 3,39 | 1:49:58 |
| Total* | 9,386 | 44,35 | 3,17 | 2:57:28 |
Terrain plat |
| Dénivelées de 1 % | 2,232 | 10,55 | 3,07 | 0:43:41 |
| | | | | |
Descentes |
| Entre 1 et 10% | 6,285 | 29,7 | 4,05 | 1:33:10 |
| Entre 10 et 20% | 2,58 | 12,19 | 3,4 | 0:45:30 |
| Entre 20 et 30% | 0,545 | 2,57 | 2,85 | 0:11:27 |
| Entre 30 et 55% | 0,133 | 0,63 | 2,22 | 0:03:36 |
| Total* | 9,543 | 45,1 | 3,72 | 2:33:43 |
| Total trace: | 21,16 | 100 % | 3,387 | 6:14:52 |
|
|
|
Information générale |
Filtre pente maximum | ~55 % | Dénivelée positive par Km. de montée | 39,68 m |
Distance minimale analysé | ~30 m | Pourcentage de montée | 8,95 % |
Nombre de points | 2250 (cad. 9,4 m) | Altitude maximale | 956,7 m |
Points significatifs | 591 (cad. 35,8 m / 26,27 %) | Dénivelée négative accumulée | 823,74 m |
Distance totale | 21,16 Km | Dénivelée négative par Km.de descente | 38,93 m |
Distance analysé | 21,16 Km | Pourcentage de descente | 8,63 % |
Distance linéaire | 0,114 Km | Altitude minimale | 494,5 m |
Temps en mouvement | 6:14:52 h | Changement de direction par Km. | 12,9 |
Vitesse moyenne en mouvement | 3,387 Km/h | Changement de direction par Km. (> 5°) | 9,64 |
Vitesse maximale soutenu | 6,581 Km/h | Tronçons en ligne droite accumulés | 2,671 Km |
Temps d'arrêt | 1:23:34 h | Tronçons en ligne droite par Km. | 126,23 m |
Temps total | 7:38:26 h | Changements de pente | 7 |
Vitesse moyenne totale | 2,77 Km/h | Changements de pente par Km | 0,331 |
Dénivelée positive accumulée | 839,64 m | Points aberrants | 25 (1,11 % d. total) |
IBP INDEX = 86 DH |
Paramètres à haute altitude |
Altitude en metres | Distance m. | % au total | Temps en mouvement | Vitesse | Temps d'arrêt | Temps total | Vitesse total |
Total: | 0 Km | | | | | | |
Arrêts |
Point kilométrique | Temps d'arrêt | Altitude en metres | Temps total écoulé | Temps de s'arrêter avant | Distance à l'arrêt avant |
5,557 | 0:16:01 > 10' | 891 | 1:43:22 | 1:43:22 | 5,557 |
6,276 | 0:06:09 | 951 | 2:18:28 | 0:35:06 | 0,719 |
12,115 | 0:44:18 > 10' | 670 | 3:52:07 | 1:33:39 | 5,839 |
14,802 | 0:08:01 | 706 | 5:26:04 | 1:33:57 | 2,687 |
15,247 | 0:04:29 | 677 | 5:50:00 | 0:23:56 | 0,445 |
19,114 | 0:04:36 | 581 | 7:08:22 | 1:18:22 | 3,867 |
Total: | 1:23:34 h | | | | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
VOTRE AVIS SUR LA RANDOS LES PHOTOS NOUS INTERESSE.
MERCI D AVANCE