| Résumé des dénivelées |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information générale | |||
| Filtre pente maximum | ~55 % | Dénivelée positive par Km. de montée | 39,79 m |
| Distance minimale analysé | ~30 m | Pourcentage de montée | 8,6 % |
| Nombre de points | 2208 (cad. 12,91 m) | Altitude maximale | 966,3 m |
| Points significatifs | 824 (cad. 34,58 m / 37,32 %) | Dénivelée négative accumulée | 1009,19 m |
| Distance totale | 28,496 Km | Dénivelée négative par Km.de descente | 35,42 m |
| Distance analysé | 28,496 Km | Pourcentage de descente | 7,88 % |
| Distance linéaire | 0,137 Km | Altitude minimale | 544,5 m |
| Temps en mouvement | 7:43:53 h | Changement de direction par Km. | 14,07 |
| Vitesse moyenne en mouvement | 3,686 Km/h | Changement de direction par Km. (> 5°) | 10,7 |
| Vitesse maximale soutenu | 14,758 Km/h | Tronçons en ligne droite accumulés | 3,206 Km |
| Temps d'arrêt | 1:10:41 h | Tronçons en ligne droite par Km. | 112,51 m |
| Temps total | 8:54:34 h | Changements de pente | 10 |
| Vitesse moyenne totale | 3,2 Km/h | Changements de pente par Km | 0,351 |
| Dénivelée positive accumulée | 1133,9 m | Points aberrants | 5 (0,23 % d. total) |
| IBP INDEX = 109 DH | |||
| Paramètres à haute altitude | ||||||||
| Altitude en metres | Distance m. | % au total | Temps en mouvement | Vitesse | Temps d'arrêt | Temps total | Vitesse total | |
| Total: | 0 Km | |||||||
| Arrêts | |||||
| Point kilométrique | Temps d'arrêt | Altitude en metres | Temps total écoulé | Temps de s'arrêter avant | Distance à l'arrêt avant |
| 6,215 | 0:12:19 > 10' | 706 | 1:45:17 | 1:45:17 | 6,215 |
| 12,865 | 0:09:03 | 767 | 3:46:14 | 2:00:57 | 6,65 |
| 16,532 | 0:49:19 > 10' | 803 | 4:55:53 | 1:09:39 | 3,667 |
| Total: | 1:10:41 h | ||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
VOTRE AVIS SUR LA RANDOS LES PHOTOS NOUS INTERESSE.
MERCI D AVANCE