Sauvetages de cinq truites à la dérive dans le chemin
Résumé des dénivelées |
Montées | Distance en Km. | Km au total en % | Vitesse en Km/h | Temps h:m:s |
| Entre 30 et 55% | 0,075 | 0,36 | 1,76 | 0:02:32 |
| Entre 20 et 30% | 0,652 | 3,18 | 2,6 | 0:15:04 |
| Entre 10 et 20% | 1,875 | 9,14 | 3,28 | 0:34:19 |
| Entre 1 et 10% | 6,909 | 33,7 | 3,62 | 1:54:32 |
| Total* | 9,511 | 46,38 | 3,43 | 2:46:27 |
Terrain plat |
| Dénivelées de 1 % | 1,371 | 6,69 | 4,47 | 0:18:23 |
| | | | | |
Descentes |
| Entre 1 et 10% | 6,304 | 30,74 | 4,22 | 1:29:40 |
| Entre 10 et 20% | 2,955 | 14,41 | 3,52 | 0:50:22 |
| Entre 20 et 30% | 0,185 | 0,9 | 2,03 | 0:05:29 |
| Entre 30 et 55% | 0,18 | 0,88 | 2,87 | 0:03:46 |
| Total* | 9,624 | 46,93 | 3,87 | 2:29:17 |
| Total trace: | 20,505 | 100 % | 3,682 | 5:34:07 |
|
|
|
Information générale |
Filtre pente maximum | ~55 % | Dénivelée positive par Km. de montée | 37,9 m |
Distance minimale analysé | ~30 m | Pourcentage de montée | 8,17 % |
Nombre de points | 1591 (cad. 12,89 m) | Altitude maximale | 1612,3 m |
Points significatifs | 593 (cad. 34,58 m / 37,27 %) | Dénivelée négative accumulée | 860,8 m |
Distance totale | 20,505 Km | Dénivelée négative par Km.de descente | 41,98 m |
Distance analysé | 20,505 Km | Pourcentage de descente | 8,94 % |
Distance linéaire | 0,014 Km | Altitude minimale | 1117 m |
Temps en mouvement | 5:34:07 h | Changement de direction par Km. | 13,66 |
Vitesse moyenne en mouvement | 3,682 Km/h | Changement de direction par Km. (> 5°) | 9,27 |
Vitesse maximale soutenu | 15,759 Km/h | Tronçons en ligne droite accumulés | 2,911 Km |
Temps d'arrêt | 1:07:07 h | Tronçons en ligne droite par Km. | 141,97 m |
Temps total | 6:41:14 h | Changements de pente | 10 |
Vitesse moyenne totale | 3,07 Km/h | Changements de pente par Km | 0,488 |
Dénivelée positive accumulée | 777,2 m | Points aberrants | 10 (0,63 % d. total) |
IBP INDEX = 89 DH |
Paramètres à haute altitude |
Altitude en metres | Distance m. | % au total | Temps en mouvement | Vitesse | Temps d'arrêt | Temps total | Vitesse total |
1500 - 1750 | 5250,626 | 25,61 | 1:24:10 | 3,74 | 0:46:08 | 2:10:18 | 2,42 |
Total: | 5,251 Km | 25,61 % | 1:24:10 h | 3,74 Km/h | 0:46:08 h | 2:10:18 h | 2,42 Km/h |
Arrêts |
Point kilométrique | Temps d'arrêt | Altitude en metres | Temps total écoulé | Temps de s'arrêter avant | Distance à l'arrêt avant |
2,707 | 0:11:50 > 10' | 1433 | 0:48:34 | 0:48:34 | 2,707 |
7,367 | 0:46:08 > 10' | 1489 | 2:17:34 | 1:29:00 | 4,659 |
13,592 | 0:04:31 | 1460 | 4:43:53 | 2:26:19 | 6,226 |
16,652 | 0:04:38 | 1272 | 5:36:55 | 0:53:02 | 3,06 |
Total: | 1:07:07 h | | | | |